제품 특징
01
짧은 응답시간
02
장기적인 안정성
03
높은 신뢰성
04
저 항 기준 : PT100Ω, PT500Ω, PT1000Ω
Specifications
-RTD
규격 | DIN EN 60751 | |
---|---|---|
온도범위 | -200℃~+600℃ | |
온도계수 | TCR = 3850 ppm/K | |
Class | F0.15(ClassA) : ±(0.15 + 0.002ⅹltl) | |
크기 | 5.0ⅹ2.0ⅹ1.3mm(LⅹWⅹH) | |
저항값(at 0℃) | 100Ω | |
자기발열(mk) | 물(V = 0m/s) △Tw = 1.3(at 0℃) | |
공기(V = 0m/s) △Tw = 14(at 0℃) | ||
반응시간(초) | 물(V = 0.4m/s) – T0.5 = 0.25, T0.63 = 0.3, T0.9 = 0.75 | 공기(V = 1m/s) – T0.5 = 6, T0.63 = 8.5, T0.9 = 18 |
측정전류 | 100Ω : 1mA | |
리드와이어 | 백금코팅니켈와이어(Ø = 0.2mm) | |
리드와이어길이 | 10mm | |
안정성 | 최대 드리프트 = 600℃에서 1000시간 경과시 0.03%미만 |
-Thermocouple
최대연속사용온도 | 최대사용온도 | 등급 | |||
---|---|---|---|---|---|
온도 | Class-1 | Class-2 | |||
K | -200 ~ +1250℃ | -270 ~ +1372℃ | 0 ~ 277 | ±1.5℃ | ±2.5℃ |
277 ~ 1260 | ±0.4% | ±0.75% | |||
N | 0 ~ +1250℃ | -200 ~ +1300℃ | 0 ~ 277 | ±1.5℃ | ±2.5℃ |
277 ~ 1260 | ±0.4% | ±0.75% | |||
J | -210 ~ +750℃ | -210 ~ +1200℃ | 0 ~ 277 | ±1.5℃ | ±2.5℃ |
277 ~ 760 | ±0.4% | ±0.75% | |||
T | -200 ~ +350℃ | -270 ~ +400℃ | -59 ~ 93 | ±0.75℃ | ±0.83℃ |
93 ~ 371 | ±0.4% | ±0.75% | |||
E | -200 ~ +900℃ | -270 ~ +1000℃ | 0~ 316 | ±1.25℃ | ±1.7℃ |
316 ~ 870 | ±0.4% | ±0.75% | |||
S | 0 ~ +1450℃ | -50 ~ +1768℃ | 0 ~ 1400 | ±0.6℃ | ±1.5℃ |
±0.1% | ±0.25% | ||||
R | 0 ~ +1450℃ | -50 ~ +1768℃ | 0 ~ 1400 | ±0.6℃ | ±1.5℃ |
±0.1% | ±0.25% | ||||
B | 0 ~ +1700℃ | 0 ~ +1820℃ | 800 ~ 1600 | ±0.6℃ | ±0.5℃ OVER 800℃ |
±0.1% |
EX 1)

EX 2)

1. Baes type
품번 | 설명 |
---|---|
TC | ThermoCouple |
PT | RTD |
2. TC 종류(+/-)
품번 | 설명 | |
---|---|---|
Single | Double | TC(+/-) |
B | BB | Pt70Rh30 / Pt94Rh6 |
R | RR | Pt87Rh13 / Pt100 |
S | SS | Pt90Rh10 / Pt100 |
N | NN | Ni-Cr-SI / Ni-Si-Mg |
K | KK | Ni-Cr-SI / Ni-Al-Mn-co |
J | JJ | Fe / Cu-Ni |
T | TT | Cu / Cu-Ni |
E | EE | Ni-Cr / COnstantan |
G | GG | G(W) |
C | C | C(W5) |
D | D | D(W3) |
2. PT 종류
품번 | 설명 | |
---|---|---|
Single | Double | |
S001 | Db001 | PT 100Ω(B,A,AA) |
S005 | Db005 | PT 500Ω(B,A,AA) |
S010 | Db010 | PT 1000Ω(B,A,AA) |
S100 | Db100 | PT 10000Ω(B,A,AA) |
3. 금속 재질
품번 | 설명 |
---|---|
304SS | Sus 304 |
316SS | Sus 316 |
INC 600 | Isconel 600 |
4. 형태 및 사이즈
품번 | 설명 |
---|---|
Sheath(단위:Φ) | |
0.5 | 0.5(길이) |
1.0 | 1.0(길이) |
1.6 | 1.6(길이) |
2.3 | 2.3(길이) |
3.2 | 3.2(길이) |
4.8 | 4.8(길이) |
6.4 | 6.4(길이) |
8.0 | 8.0(길이) |
Pipe | P1(파이프사이즈*길이) |
Head | Head +세라믹 보호관(*별도도면) |
Head + 시즈 노출형 | |
Head + 금속 보호관 | |
Nude | N1 |
5. 선옵션
품번 | 설명 |
---|---|
GG | GG(선 규격 x 길이) |
GS | GS(규격 x 길이) |
PP | PP(규격 x 길이) |
SR | SRSR(규격 * 길이) |
TT | TT(규격 x 길이) |
PI | PI(규격 x 길이) |
FF | FF(규격 x 길이) |
N | 선 없음(규격 x 길이) |
6. 나사 종류
품번 | 설명 |
---|---|
NPT | NPT(규격) |
PT | PT(규격) |
PF | PF(규격) |
N | 나사 없음 |
7. 선연결방법
품번 | 설명 |
---|---|
C | Connector(커멕터 품명) |
Y | Y단자(와이어 사이즈) |
O | O단자(와이어 사이즈) |
N | Nude(탈피 길이) |