Specifications
GB/T (China Standard) | UNS (US National Standard) |
AISI/ASTM (US Steel Standard) |
Trademark (Global Standard) |
JIS (Japan Standard) |
W.Nr |
---|---|---|---|---|---|
4J29 | Kovar | F15 | Kavar | EMAS-1001 | 1.3912 |
4J32 | Super-invar | Alloy32 | Alloy32 | ||
4J33 | Alloy33 | Alloy33 | |||
4J36 | K93600 | Invar36 | Invar36 | 1.3912 | |
4J42 | K94100 | Alloy42 | Alloy42 | 1.3917 | |
4J47 | Alloy47 | Alloy47 | |||
4J48 | K94800 | Alloy48 | Alloy48 | ||
4J50 | Alloy50 | Alloy50 | Alloy50 | ||
4J52 | Alloy52 | Alloy52 | Alloy52 | ||
1J50 | HyRa50 | ||||
1J79 | HyRa80 | Alloy4 | Alloy4 | ||
1J85 | Super-Permalloy | ||||
GH2132 | S66286 | A286 | 1.498 | ||
GH3039 | 2.4668 | ||||
GH4169 | N07718 | Inconel 718 | |||
GH4145 | N07750 | Inconelx-750 | |||
NS111 | N08800 | Incoloy800 | 1.4876 | ||
NS142 | N08825 | Incoloy825 | NCF800 | 2.4858 | |
NS143 | N08020 | Carpenter20Cb3 | NCF825 | 2.455 | |
NS312 | N06600 | Inconel600 | 2.4816 | ||
NS334 | N10276 | HastelloyC276 | NCF600 | 2.4819 | |
NS336 | N06625 | Inconel625 | 2.4856 | ||
MONEL400 | N04400 | NCu30 | Monel400 | NCF625 | 2.436 |
MONELK500 | N05500 | K500 | |||
NICKEL200 | N02200 | B162 | Nickel 200 | NW2200 | 2.406 |
NICKEL201 | N02201 | B162 | Nickel201 | NW2201 | 2.4061 |
취급 품목





